
建筑時期1992 | 7階建筑 单位:日本円 | |||
房型 | 首次入住费 | 寮费/月 | 光热费/月 | 6个月寮費金額 |
1人 | 95,000 | 53,000 | 12,000 | 485,000 |
- | ||||
2人A | 95,000 | 43,000 | 9,000 | 407,000 |
95,000 | 43,000 | 9,000 | 407,000 | |
2人大 | 95,000 | 45,000 | 9,000 | 419,000 |
95,000 | 45,000 | 9,000 | 419,000 | |
2人B | 95,000 | 41,000 | 9,000 | 395,000 |
95,000 | 41,000 | 9,000 | 395,000 | |
1人 | - | |||
95,000 | 55,000 | 12,000 | 497,000 | |
1人 | 95,000 | 55,000 | 12,000 | 497,000 |
- | ||||
1人大 | 95,000 | 58,000 | 12,000 | 515,000 |
1k1人间 | 95,000 | 88,000 | 15,000 | 713,000 |
- | ||||
1k2人间 | 95,000 | 58,000 | 9,000 | 497,000 |
95,000 | 58,000 | 9,000 | 497,000 | |
2人间a | 95,000 | 48,000 | 9,000 | 437,000 |
95,000 | 48,000 | 9,000 | 437,000 | |
2人间b | 95,000 | 47,000 | 9,000 | 431,000 |
95,000 | 47,000 | 9,000 | 431,000 | |
1人间 | - | |||
95,000 | 63,000 | 12,000 | 545,000 | |
2人A | 95,000 | 43,000 | 9,000 | 407,000 |
95,000 | 43,000 | 9,000 | 407,000 | |
1人间 | 95,000 | 63,000 | 12,000 | 545,000 |
1人间b | 95,000 | 53,000 | 12,000 | 485,000 |
1k2人间 | 95,000 | 58,000 | 9,000 | 497,000 |
95,000 | 58,000 | 9,000 | 497,000 | |
1dk2人间 | 95,000 | 58,000 | 9,000 | 497,000 |
95,000 | 58,000 | 9,000 | 497,000 | |
1dk2人间 | 95,000 | 58,000 | 9,000 | 497,000 |
95,000 | 58,000 | 9,000 | 497,000 | |
1dk1人或2人间 | 95,000 | 55,000 | 9,000 | 479,000 |
95,000 | 55,000 | 9,000 | 479,000 |
交通.车站使用 |
目的地站 |
時間 |
月間 定期券 |
電車線路 |
前往方法JR山手线名次郎站步行11分钟 |
大久保 |
4分钟 |
3880 |
山手线 |
新宿区 |
6分钟 |
4850 |
山手线 |
|
池袋 |
2分钟 |
3880 |
山手线 |
|
高田 |
2分钟 |
3880 |
山手线 |
|
Mejiro属Yu首都圈Yamate线人高级住宅区,鴧邻池袋新宿,交通杆飞行,步行直达晃亮,一种人,一种属于这个团体的人,一大批人,还有一份奖学金。 |